Description
Le Modem Cellulaire Industriel LTE Cat 1 TRM240 est un appareil de connectivité compact et simple capable de fournir des capacités cellulaires aux équipements de tous les segments de marché. Il est rétrocompatible avec la 3G et la 2G, c’est donc le choix universel en ce qui concerne les mises à niveau de connectivité à grande échelle pour les infrastructures industrielles ou publiques. Il offre un cycle de vie long et stable important pour les projets IIoT, car vous pouvez utiliser les technologies cellulaires conventionnelles et profiter de plans de données plus rentables en utilisant LTE Cat 1. TRM240 est livré avec une interface USB pour l’alimentation et la communication, des pilotes prenant en charge toutes les plateformes pertinentes et un connecteur SMA pour une antenne externe pour obtenir une meilleure couverture du signal.
Matériel
Mobile | LTE (Cat1) / 3G / 2G |
Emplacement SIM | Mini SIM (2FF) |
Connecteur d’antenne | 1 x SMA pour LTE |
Tension de fonctionnement | 5V – alimenté via microUSB |
Consommation d’énergie | 3,2 W max |
Configuration interface | microUSB |
Indicateurs LED | Voyants d’état d’alimentation, de réseau et LTE |
Température de fonctionnement | -40 ° C à 75 ° C |
Humidité d’exploitation | 10% à 90% sans condensation |
Matériau du boîtier | Boîtier en aluminium |
Indice de protection d’entrée | IP30 |
Dimensions | 74,5 x 64,5 x 25 mm |
Poids | 131 g |
Logiciel
Logiciel de gestion | Windows Connection Manager (NDIS driver) |
Pilote série USB | Windows 7/8/8.1/10, Windows CE 5.0/6.0, Linux 2.6/3.x/4.1~4.14, Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x |
Pilote RIL | Android 4.x / 5.x / 6.x / 7.x / 8.x |
Pilote NDIS | Windows 7/8/8.1/10 |
Pilote Gobinet | Linux 2.6/3.x/4.1~4.14 |
Pilote Linux qmi wwan | 3.x (3.4 et versions ultérieures) /4.1~4.14 |
Protocoles | TCP / UDP / PPP / FTP (S) / HTTP (S) / NTP / PING / QMI / SSL |
Interface
Management interface | Commandes AT (3GPP TS27.007, 3GPP TS27.005) Jeu de commandes Hayes AT Commandes AT améliorées |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.